235956 Claas, AZ24839 John Deere [SKF] Roulement 1209 EKTN9/C3
SKF
Italy
Poids , W | kg | 0.442 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 45 |
Diamètre exterieur , D | mm | 85 |
Largeur totale , T | mm | 19 |
Cage | Polyamide | |
Type d'alesage | Conique | |
Charge statique de base , Co | kN | 7.8 |
Charge dynamique de base , C | kN | 22.9 |
Limite de fatigue , Pu | kN | 0.4 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 17000 |
Стандартна швидкість , Nref | RPM | 11000 |
* The parameters may differ from the actual ones.