235956 Claas AZ24839 John Deere - [SKF] Schrägkugellager 1209 EKTN9/C3
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.442 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 85 |
Gesamtbreite , T | mm | 19 |
Käfig | Polyamid | |
Bohrungstyp | Konisch | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 7.8 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 22.9 |
Ermudungsgrenzbelastung , Pu | kN | 0.4 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 17000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 11000 |
* The parameters may differ from the actual ones.