Vilebrequin du moteur 04150526 Deutz-Fahr [Genmot]
Genmot
Turkey
Poids , W | kg | 41.08 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 52 |
Diamètre exterieur , D | mm | 115 |
Nombre de trous de fixaction , N | 10 | |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.2 |
Longueur , L | mm | 620 |
Fil , M | М10 | |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 25 |
Diamètre extérieur , D1 | mm | 75 |
Nombre de dents du pignon , Zg | 28 | |
Diamètre de la bielle , Dj | mm | 66 |
diamètre du collet , Dr | mm | 75 |
Cylindres , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Le produit est surdimensionné