Cigüeñal 04150526 Deutz-Fahr de motor [Genmot]
Genmot
Turkey
Peso , W | kg | 41.08 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 52 |
Diámetro exterior , D | mm | 115 |
Número de agujeros de montaje , N | 10 | |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.2 |
Largo , L | mm | 620 |
Rosca , M | М10 | |
Diámetro interior , d1 | mm | 25 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 75 |
Cantidad de dientes de rueda de engranaje , Zg | 28 | |
Diámetro de la manivela , Dj | mm | 66 |
Diámetro del cuello de la raíz , Dr | mm | 75 |
Cilíndros , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Product is oversized