Pompe à eau of engine - U5MW0104 Perkins
Enpaco Europe
Netherlands
Poids , W | kg | 3 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 30 |
Diamètre exterieur , D | mm | 82 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4+1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 9 |
Hauteur , H | mm | 130 |
Fil , M | М14 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 90 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 10.5 |
Diamètre extérieur , D1 | mm | 61 |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 75 |
Diamètre de l'arbre , Ds | mm | 19 |
Fréquence de rotation , F | RPM | 2000 |
Diamètre du tuyau de radiateur | mm | 45 |
Largeur , B | mm | 140 |
Taille clé en main , S | mm | 24 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |