Bomba de agua of engine - U5MW0104 Perkins
Enpaco Europe
Netherlands
Peso , W | kg | 3 |
---|---|---|
Diámetro interior , d | mm | 30 |
Diámetro exterior , D | mm | 82 |
Número de agujeros de montaje , N | 4+1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9 |
Alto , H | mm | 130 |
Rosca , M | М14 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 90 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 10.5 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 61 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 75 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 19 |
Rotaciones por minuto , F | RPM | 2000 |
Diámetro de la boquilla | mm | 45 |
Ancho , B | mm | 140 |
Tamaño de llave en mano, S , S | mm | 24 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |