Pompe à eau moteur - 87400267 Case-IH
KEBA
Austria
Poids , W | kg | 4 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 107 |
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10 |
Longueur , L | mm | 185 |
Hauteur , H | mm | 150 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 160 |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 142 |
Largeur , B | mm | 160 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 150 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 190 |
Longueur , L | mm | 210 |