Wasserpumpe - 87400267 Case-IH
KEBA
Austria
Gewicht , W | kg | 4 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 107 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 3 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10 |
Länge , L | mm | 185 |
Höhe , H | mm | 150 |
Lochabstand , F | mm | 160 |
Lochabstand , bi | mm | 142 |
Breite , B | mm | 160 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 150 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 190 |
Länge , L | mm | 210 |