Jeu de pistons moteur 751604R92 Case-IH, (5 bagues), [Bepco]
Bepco
United Kingdom
Poids , W | kg | 3 |
---|---|---|
Diamètre du piston , d | mm | 85.72 |
Dimension A du piston | mm | 50.95 |
Dimension E du piston | mm | 28 |
Nombre d'anneaux , n | 5 | |
Dimension D du piston | mm | 98.98 |
Dimension A du manchon | mm | 85.72 |
Dimension B du manchon | mm | 93.64 |
Dimension C du manchon | mm | 179.39 |
Dimension D du manchon | mm | 101.7 |
Dimension E du manchon | mm | 5.72 |
Dimension G de piston | mm | 24.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | L'ensemble | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | L'ensemble |