Kolben komplett 751604R92 Case-IH, (5 Ringe), [Bepco]
Bepco
United Kingdom
Gewicht , W | kg | 3 |
---|---|---|
Kolbendurchmesser , d | mm | 85.72 |
Kolbenmaß A | mm | 50.95 |
Kolbenmaß E | mm | 28 |
Anzahl Ringe , n | 5 | |
Kolbenmaß D | mm | 98.98 |
Hülsenmaß A | mm | 85.72 |
Hülsenmaß B | mm | 93.64 |
Hülsenmaß C | mm | 179.39 |
Hülsenmaß D | mm | 101.7 |
Hülsenmaß E | mm | 5.72 |
Kolbenmaß G | mm | 24.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | Satz | |
---|---|---|
Packungsanzahl | Satz |