Section faucillée de la barre de coupe à grain P23700 pour moissonneuses John Deere
Rasspe
Germany
Poids , W | kg | 0.07 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6.8 |
Largeur , W | mm | 76 |
Épaisseur , S | mm | 2 |
Longueur , L | mm | 83 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 51 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |