Ensemble de lames - 78866 KEMPER
MWS
Germany
Poids , W | kg | 27 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 4+1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 9 |
Longueur , L | mm | 535 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 150 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 11 |
Largeur , B | mm | 100 |
Longeur 2 , L2 | mm | 467 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 4 |
Largeur , B1 | mm | 144 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | L'ensemble | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | L'ensemble |
Hauteur , H | mm | 100 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 340 |
Longueur , L | mm | 550 |