مجموعة السكاكين 78866 Kemper
MWS
Germany
الوزن , W | kg | 27 |
---|---|---|
عدد فتحات التركيب , N | 4+1 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 9 |
الطول , L | mm | 535 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 150 |
قطر فتحات التركيب 1 , Dmm | mm | 11 |
العرض , B | mm | 100 |
الطول 2 , L2 | mm | 467 |
سمك المادة , S | mm | 4 |
العرض 1 , B1 | mm | 144 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | طقم | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | طقم |
مم , H | mm | 100 |
---|---|---|
مم , W | mm | 340 |
مم , L | mm | 550 |