Mâchoire de prise de force - 941657 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 1.62 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 30 |
Nombre de splines , F | 6 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 32 |
Longueur , L | mm | 135 |
Hauteur , H | mm | 65 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 35 |
Largeur , B | mm | 86 |
Diamètre de la tige , Dh | mm | 8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 70 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 90 |
Longueur , L | mm | 140 |