Aufsteckgabel 941657 passend fur Claas
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.62 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 30 |
Anzahl Kerben , F | 6 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 32 |
Länge , L | mm | 135 |
Höhe , H | mm | 65 |
Innendurchmesser , d1 | mm | 35 |
Breite , B | mm | 86 |
Kolbenstangendurchmesser , Dh | mm | 8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 70 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 90 |
Länge , L | mm | 140 |