Courroie trapézoïdale 644015 adaptable pour Claas [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 0.89 |
---|---|---|
Largeur totale , T | mm | 33 |
Longueur intérieure , Li | mm | 1778 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1825 |
Longueur exterieure , La | mm | 1852 |
Largeur de profil , Tw | mm | 16.7 |
Hauteur de profil , Th | mm | 13.5 |
longueur extérieure , La | inch | 72.9 |
Longueur intérieure , Li | inch | 70.4 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 71.9 |
Longueur effective , Le | mm | 1830 |
Type de profil | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.