Chaîne du dévidoir faucheuse 192650193 adaptable pour Claas [Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.77 |
---|---|---|
Épaisseur , S | mm | 2 |
Nombre de maillons , Nl | 192 | |
Pas de chaîne , P | mm | 15.875 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.08 |
Longueur , L | mm | 3048 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 6.35 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 10.16 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 50 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 400 |
Longueur , L | mm | 400 |