Elevator roller chain - S55 SE J2A [Rollon], per meter
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.77 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Largeur , W | mm | 117 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.77 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 9 |
Hauteur , H | mm | 55 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 17.8 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 88 |
Largeur , B | mm | 40 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3.2 |
Hauteur , Н1 | mm | 20 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce | |
Emballage de la chaîne | mm | 5000 |