Elevator roller chain - S55 SE J2A [Rollon], per meter
Rollon
Italy
Gewicht , W | kg | 2.77 |
---|---|---|
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.5 |
Gesamtbreite , W | mm | 117 |
Teilung , P | mm | 41.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.77 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 9 |
Höhe , H | mm | 55 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 17.8 |
Lochabstand , F | mm | 88 |
Breite , B | mm | 40 |
Materialstärke , S | mm | 3.2 |
Höhe , Н1 | mm | 20 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück | |
Verpackung Kette | mm | 5000 |