Vis sans fin Élévateur à grains de retour - 619273 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 9 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 175 |
Nombre de trous de fixaction , N | 1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6 |
Longueur , L | mm | 1258 |
Nombre de tours , n | 8 | |
Diamètre de l'arbre , Ds | mm | 20 |
Pas du spirale , P | mm | 120 |
Diamètre de l'arbre , Ds1 | mm | 20 |
Diamètre de l'arbre , Ds2 | mm | 24 |
Diamètre de l'arbre , Ds3 | mm | 42 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 300 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 300 |
Longueur , L | mm | 1300 |
Le produit est surdimensionné