38.4 R/2K1/J3A Chaîne à rouleaux du transporteur, par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Pas de chaîne , P | mm | 38.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 6.92 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.88 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 57 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |