Palier & roulement d-40/120x150 mm [JHB]
JHB
China
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 40 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4+2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 13 |
Largeur , W | mm | 120 |
Longueur , L | mm | 150 |
Hauteur , H | mm | 46 |
Fil , M | M12, 2 отв | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 120 |
Etancheite | Joint des deux cotes | |
Matériel de condensation | Métal | |
Annau extérieur avec rainure pour jonc | Joint des deux cotes | |
Type d'alesage | Cylindrique | |
Méthode de montage du roulement | Bague de blocage excentrique | |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 90 |
Filetage , M1 | M8, 1 отвіp | |
Largeur , B | mm | 120 |
Hauteur , Н1 | mm | 31 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 55 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 130 |
Longueur , L | mm | 160 |