Palier de roulement of beater shaft 667618 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 1.49 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 77 |
Diamètre exterieur , D | mm | 95 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4+2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 13 |
Largeur , W | mm | 120 |
Longueur , L | mm | 150 |
Hauteur , H | mm | 30 |
Fil , M | М12 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 90 |
Etancheite | Joint des deux cotes | |
Matériel de condensation | Métal | |
Annau extérieur avec rainure pour jonc | Joint des deux cotes | |
Type d'alesage | Cylindrique | |
Méthode de montage du roulement | Bague de blocage excentrique | |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 120 |
Filetage , M1 | М8 | |
Largeur , B | mm | 120 |
Hauteur , Н1 | mm | 31 |
* The parameters may differ from the actual ones.