Courroie trapézoïdale Z61152 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2.916 |
---|---|---|
Poids en pouces , W | lb | 5.58 |
Longueur intérieure , Li | mm | 3100 |
Longueur de travail , Lw | mm | 3170 |
Longueur exterieure , La | mm | 3170 |
Largeur de profil , Tw | mm | 23 |
Hauteur de profil , Th | mm | 17 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.87 |
longueur extérieure , La | inch | 125.9 |
Longueur intérieure , Li | inch | 121.34 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 124.8 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.55 |
Type de profil | 2HC |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |