Mehrfachkeilriemen Z61152 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 2.916 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 5.58 |
Innenlänge , Li | mm | 3100 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 3170 |
Aussenlänge , La | mm | 3170 |
Richtbreite , Tw | mm | 23 |
Höhe , Th | mm | 17 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.87 |
Aussenlänge , La | inch | 125.9 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 121.34 |
Anzahl Passfedern , N | 2 | |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 124.8 |
Höhe , Th | inch | 0.55 |
Profiltyp | 2HC |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |