CA550V/F14/J4A Chaîne à rouleaux d'élévateur, par mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 1.94 |
---|---|---|
Épaisseur , S | mm | 2.8 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.94 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.81 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 16.87 |
Pas de chaîne ISO 487 , P | inch | 1.63 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |