Cadena de rodillos elevadores CA550V / F14 / J4A, por metro
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 1.94 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 2.8 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.94 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 19.81 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 16.87 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1.63 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |