Courroie à vitesse variable 702536.0 adaptable pour Claas - [Roflex Vari 404]
Roulunds
Denmark
Poids , W | kg | 2.3 |
---|---|---|
Poids en pouces , W | lb | 5.0706 |
Longueur intérieure , Li | mm | 1677 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1767 |
Longueur exterieure , La | mm | 1815 |
Largeur de profil , Tw | mm | 51 |
Hauteur de profil , Th | mm | 22 |
Largeur du profil , Tw | inch | 2 |
longueur extérieure , La | inch | 71.4567 |
Longueur intérieure , Li | inch | 66.0236 |
Longueur du travail , Lw | inch | 69.5669 |
Hauteur du profil , Th | inch | 78 |
Type de profil | HM |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 170 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 240 |
Longueur , L | mm | 240 |