Courroie à vitesse variable de moissonneuse 778561 adaptable pour Claas [Optibelt Agro Power]
Optibelt
Germany
Poids , W | kg | 0.5 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 1100 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1155 |
Longueur exterieure , La | mm | 1180 |
Largeur de profil , Tw | mm | 25.4 |
Hauteur de profil , Th | mm | 13 |
longueur extérieure , La | inch | 46.5 |
Longueur intérieure , Li | inch | 43.3 |
Longueur du travail , Lw | inch | 45.5 |
Type de profil | HI |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 90 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 150 |
Longueur , L | mm | 150 |