Chaîne à rouleaux de convoyeur - CA550/2K1/J2A [ Rollon]
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.3 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 7.15 |
Hauteur , H | mm | 76 |
Pas de chaîne ISO 487 , P | inch | 1.63 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 54 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |