Cadena de rodillos del alimentador - CA550/2K1/J2A [ Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2 |
---|---|---|
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.3 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 7.15 |
Alto , H | mm | 76 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1.63 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 54 |
Grosor del material , S | mm | 2.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |