S55/SE/J4A [Rollon] Chaîne d'élévateur - au mètre
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 2.47 |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.4 |
Largeur , W | mm | 117 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.47 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.22 |
Hauteur , H | mm | 53 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 22.23 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 17.78 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 88 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce | |
Emballage de la chaîne | mm | 5000 |