S55/SE/J4A [Rollon] Cadena de elevadora - al metro
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2.47 |
---|---|---|
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.4 |
Ancho total , W | mm | 117 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.47 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.22 |
Alto , H | mm | 53 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 22.23 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 17.78 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 88 |
Grosor del material , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |