2050 [SKF] Chaîne à rouleaux en acier Simplex
SKF
Sweden
Pas de chaîne , P | mm | 31.75 |
---|---|---|
Poids par mètre , W/m | kg | 0.73 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.08 |
Distance entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 9.4 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 10.16 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.03 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 22.2 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 28.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |