2050 [SKF] Rollenkette
SKF
Sweden
Teilung , P | mm | 31.75 |
---|---|---|
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 0.73 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.08 |
Abstand Innenplatten , b1 min | mm | 9.4 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 10.16 |
Materialstärke , S | mm | 2.03 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 22.2 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 28.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |