Courroie à vitesse variable Z20459 [John Deere] HI46 Agro Power [Optibelt]
Optibelt
Germany
Poids , W | kg | 0.4 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 1110 |
Longueur de travail , Lw | mm | 1160 |
Longueur exterieure , La | mm | 1184 |
Largeur de profil , Tw | mm | 25 |
Hauteur de profil , Th | mm | 13 |
Largeur du profil , Tw | inch | 1 |
longueur extérieure , La | inch | 46.6 |
Longueur intérieure , Li | inch | 43.7 |
Longueur du travail , Lw | inch | 45.7 |
Type de profil | HI |
* The parameters may differ from the actual ones.
Hauteur , H | mm | 95 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 140 |
Longueur , L | mm | 140 |