Correa de velocidad variable Z20459 [John Deere] HI46 Agro power [Optibelt]
Optibelt
Germany
Peso , W | kg | 0.4 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 1110 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 1160 |
Longitud exterior , La | mm | 1184 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 25 |
Alto de perfil , Th | mm | 13 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 1 |
Longitud exterior , La | inch | 46.6 |
Longitud interior , Li | inch | 43.7 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 45.7 |
Tipo de perfil | HI |
* The parameters may differ from the actual ones.
Dimensiones: Alto , H | mm | 95 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 140 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 140 |