Courroie à vitesse variable de moissonneuse 715785 adaptable pour New Holland [Timken Super AG-Drive]
Timken
United States
Poids , W | kg | 2.82 |
---|---|---|
Longueur intérieure , Li | mm | 2140 |
Longueur de travail , Lw | mm | 2230 |
Longueur exterieure , La | mm | 2262 |
Largeur de profil , Tw | mm | 51 |
Hauteur de profil , Th | mm | 28 |
Largeur du profil , Tw | inch | 2 |
longueur extérieure , La | inch | 89.1 |
Longueur intérieure , Li | inch | 84 |
Hauteur , H | mm | 70 |
Longueur du travail , Lw | inch | 87.8 |
Hauteur du profil , Th | inch | 1.1 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 600 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 5 |
Longueur effective , Le | mm | 2258 |
Longueur effective en pouces , Le | inch | 89 |
Type de profil | HM |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 60 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 500 |
Longueur , L | mm | 650 |
Le produit est surdimensionné