Correa variable de cosechadora 715785 adecuado para New Holland [Timken Super AG-Drive]
Timken
United States
Peso , W | kg | 2.82 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 2140 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 2230 |
Longitud exterior , La | mm | 2262 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 51 |
Alto de perfil , Th | mm | 28 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 2 |
Longitud exterior , La | inch | 89.1 |
Longitud interior , Li | inch | 84 |
Alto , H | mm | 70 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 87.8 |
Alto de perfil , Th | inch | 1.1 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 600 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 5 |
Longitud eficaz , Le | mm | 2258 |
Longitud eficaz en pulgadas , Le | inch | 89 |
Tipo de perfil | HM |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 60 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 500 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 650 |
Product is oversized