Plaque de restriction (gratoir)
Sipma
Poland
Poids , W | kg | 1 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 4 | |
Épaisseur , S | mm | 2 |
Longueur , L | mm | 342 |
Hauteur , H | mm | 16 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 250 |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 100 |
Taille du trou , Sh | mm | 9х9 |
Largeur , B | mm | 146 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |