Placa de restricción (rallador)
Sipma
Poland
Peso , W | kg | 1 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
Grosor , S | mm | 2 |
Largo , L | mm | 342 |
Alto , H | mm | 16 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 250 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 100 |
Diámetro de agujero , Sh | mm | 9х9 |
Ancho , B | mm | 146 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |