Cadre de noueur adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 4.8 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 50 |
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 11 |
Longueur , L | mm | 255 |
Hauteur , H | mm | 140 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 55 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 14 |
Largeur , B | mm | 185 |
Hauteur , H2 | mm | 115 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 145 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 205 |
Longueur , L | mm | 265 |