Knoterrahmen passend fur Claas
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 4.8 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 50 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 11 |
Länge , L | mm | 255 |
Höhe , H | mm | 140 |
Lochabstand , F | mm | 55 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 14 |
Breite , B | mm | 185 |
Höhe , H2 | mm | 115 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 145 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 205 |
Länge , L | mm | 265 |