Couvercle inférieur 647750.0 Pour Élévateur Moissonneuse-batteuse adaptable pour Claas
Agco Parts
United Kingdom
Poids , W | kg | 9 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 118 |
Nombre de trous de fixaction , N | 6 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6.5 |
Longueur , L | mm | 537 |
Hauteur , H | mm | 270 |
Fil , M | M6 | |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 218 |
Largeur , B | mm | 370 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Hauteur , H | mm | 280 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 380 |
Longueur , L | mm | 550 |
Le produit est surdimensionné