غطاء سفلي 647750.0 مناسب لمصعد حصادة Claas
Agco Parts
United Kingdom
الوزن , W | kg | 9 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 118 |
عدد فتحات التركيب , N | 6 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 6.5 |
الطول , L | mm | 537 |
الإرتفاع , H | mm | 270 |
سن اللولب , M | M6 | |
مم , d1 | mm | 218 |
العرض , B | mm | 370 |
سمك المادة , S | mm | 2 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
مم , H | mm | 280 |
---|---|---|
مم , W | mm | 380 |
مم , L | mm | 550 |
المنتج ثقيل الوزن