Guide de piston 1115.16.02.11 Welger, 600 mm
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Longueur , L | mm | 600 |
Hauteur , H | mm | 80 |
Fil , M | M10x1.5 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 220 |
Distance entre les trous de montage , bi | mm | 220 |
Largeur , B | mm | 60 |
Hauteur , H2 | mm | 95 |
Longeur 2 , L2 | mm | 610 |
Hauteur , Н1 | mm | 80 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 85 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 105 |
Longueur , L | mm | 610 |