Listón guía 1115.16.02.11 Welger , 600 mm
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 2 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 3 | |
Largo , L | mm | 600 |
Alto , H | mm | 80 |
Rosca , M | M10x1.5 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 220 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 220 |
Ancho , B | mm | 60 |
Alto , H2 | mm | 95 |
Largo 2 , L2 | mm | 610 |
Altura , Н1 | mm | 80 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 85 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 105 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 610 |