38.4VB-L2K1 [SKF] Cadena de rodillos del alimentador
SKF
Sweden
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 10 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 38.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.17 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.28 |
Distancia entre las placas interiores , b1 min | mm | 19 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 58.5 |
Grosor del material , S | mm | 3.2 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 50.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 62.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |