38.4VB-L2K1 [SKF] Transportkette Einzugskanal
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 38.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.17 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.28 |
Abstand Innenplatten , b1 min | mm | 19 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Lochabstand , F | mm | 58.5 |
Materialstärke , S | mm | 3.2 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 50.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 62.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |