Angle reductor housing 89508954 New Holland
Turkey
Peso , W | kg | 7.2 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 126 |
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 10.5 |
Largo , L | mm | 290 |
Alto , H | mm | 195 |
Rosca , M | M16x1.5 | |
Diámetro interior , d1 | mm | 52 |
Rosca , M1 | M10 | |
Ancho , B | mm | 215 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |